| | 5. Schulstufe |
| 1 | 3 Grundrechnungsarten | | |
| 2 | Multiplizieren und Dividieren mit Dezimalzahlen | | |
| 3 | Quader und Würfel | | |
| 4 | Rechnen mit Dezimalzahlen | | |
| 5 | Schriftliches Dividieren | | |
| 6 | Verbindung der 4 GRA | | |
| | 6. Schulstufe |
| 7 | ggT - größter gemeinsamer Teiler | | |
| 8 | Gleichungen I | | |
| 9 | kgV - kleinstes gemeinsames Vielfaches | | |
| 10 | Prozentrechnen | | |
| 11 | Zuordnungen (direkt und indirekt) | | |
| | 7. Schulstufe |
| 12 | 4 GRA mit neg. Zahlen | | |
| 13 | Addieren/Subtrahieren mit negativen Zahlen | | |
| 14 | Ebene Figuren - Umkehrungen | | |
| 15 | Flächenberechnungen | | |
| 16 | Gleichungen II | | |
| 17 | Gleichungen III | | |
| 18 | Gleichungen IV | | |
| 19 | Prozentrechnen für Profis | | |
| 20 | Satz des Pythagoras I | | |
| 21 | Strahlensatz | | |
| 22 | Textgleichungen | | |
| 23 | Verhältnisse & Proportionen | | |
| 24 | Zinsen und Zinseszinsen | | |
| 25 | Zuordnungen II | | |
| | 8. Schulstufe |
| 26 | Bruchgleichungen | | |
| 27 | Flächenberechnungen II | | |
| 28 | Gleichungen V | | |
| 29 | Kreis (Umfang und Flächeninhalt) | | |
| 30 | Kreis II (Umfang und Flächeninhalt) | | |
| 31 | Kreisteile | | |
| 32 | Kreisteile II | | |
| 33 | Kugel - Oberfläche und Volumen | | |
| 34 | Lineare Gleichungssysteme | | |
| 35 | O, V von Prismen und Pyramiden | | |
| 36 | O. V von Zylinder und Kegel | | |
| 37 | Quadratische Pyramiden | | |
| 38 | Quer durch die 4. Klasse | | |
| 39 | Satz des Pythagoras II | | |
| 40 | Statistik | | |
| | Extra |
| 41 | Denksport | | |
| 42 | Denksport II | | |
| 43 | Denksport III | | |